(资料图片)
沪深交易所2023年02月15日公布的交易公开信息显示,唯万密封因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。唯万密封当日收报29.68元,涨跌幅-8.08%,换手率42.97%,成交额3.42亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
| 买入金额最大的前5名营业部 |
|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
|---|
| 1 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 945.92 | 3.9 | 942.02 |
| 2 | 机构专用 | 895.23 | 675.87 | 219.36 |
| 3 | 海通证券福州群众路营业部 | 480.68 | 457.74 | 22.94 |
| 4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 358.27 | 422.64 | -64.37 |
| 5 | 招商证券交易单元(353800) | 358.1 | 135.98 | 222.12 |
| 合计 | - | 3038.2 | 1696.13 | 1342.07 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 |
|---|
| 1 | 兴业证券上海天钥桥路营业部 | 4.12 | 1035.97 | -1031.84 |
| 2 | 天风证券上海浦东分公司 | 0 | 1025.66 | -1025.66 |
| 3 | 机构专用 | 895.23 | 675.87 | 219.36 |
| 4 | 中信建投证券北京太平桥路营业部 | 0 | 604.72 | -604.72 |
| 5 | 机构专用 | 189.02 | 538.94 | -349.92 |
| 合计 | - | 1088.37 | 3881.16 | -2792.78 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
唯万密封