(相关资料图)
5月23日,截至收盘,汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C(016158)较前一交易日净值下跌0.88%,跑赢上证指数,单位净值为1.01,累计净值为1.0133。
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C基金成立于2022年10月31日,最新规模为864.38万元,基金经理为郑乐凯、马翔,他们在管基金情况分别如下所示:
马翔,现管理18只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|
| 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 014279 | 2023-05-19 | 1.35 | 1.94 | -7.20 |
| 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 014280 | 2023-05-19 | 1.35 | 1.91 | -7.57 |
| 汇添富创新增长一年定开混合A | 009683 | 2023-05-22 | 0.49 | -3.31 | -5.14 |
| 汇添富创新增长一年定开混合C | 009684 | 2023-05-22 | 0.48 | -3.36 | -5.71 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 016202 | 2023-05-19 | 3.40 | 0.63 | -- |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 016199 | 2023-05-19 | 3.41 | 0.68 | -- |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 | 016200 | 2023-05-19 | 2.12 | -1.66 | -- |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 | 016201 | 2023-05-19 | 2.12 | -1.66 | -- |
| 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A | 016157 | 2023-05-23 | 0.56 | -5.73 | -- |
| 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C | 016158 | 2023-05-23 | 0.56 | -5.77 | -- |
| 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D | 016159 | 2023-05-23 | 0.56 | -5.76 | -- |
| 汇添富民营活力混合A | 470009 | 2023-05-22 | 0.15 | -4.24 | 7.42 |
| 汇添富成长精选混合C | 011402 | 2023-05-23 | -0.29 | -4.11 | -15.13 |
| 汇添富成长精选混合A | 011401 | 2023-05-23 | -0.28 | -4.06 | -14.63 |
| 汇添富科创板2年定开混合 | 506006 | 2023-05-23 | 1.02 | -7.93 | 9.67 |
| 汇添富策略增长灵活配置混合 | 009715 | 2023-05-22 | 3.16 | -10.15 | 6.01 |
| 汇添富科技创新混合A | 007355 | 2023-05-22 | -0.90 | -7.36 | 10.40 |
| 汇添富科技创新混合C | 007356 | 2023-05-22 | -0.91 | -7.43 | 9.56 |
郑乐凯,现管理5只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|
| 汇添富创新增长一年定开混合A | 009683 | 2023-05-22 | 0.49 | -3.31 | -5.14 |
| 汇添富创新增长一年定开混合C | 009684 | 2023-05-22 | 0.48 | -3.36 | -5.71 |
| 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A | 016157 | 2023-05-23 | 0.56 | -5.73 | -- |
| 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C | 016158 | 2023-05-23 | 0.56 | -5.77 | -- |
| 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D | 016159 | 2023-05-23 | 0.56 | -5.76 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: